Při pátrání v červenojanovické farnosti jsem narazila v katolických matrikách na stránky, věnované narozením v židovské komunitě. Židé žili v Červených Janovicích, docházeli odsud do synagogy v nedalekých Zbraslavicích, kde se nachází i židovský hřbitov. Další komunita byla v necelých dvacet kilometrů vzdálených Habrech.
Židovský hřbitov ve Zbraslavicích. Zdroj: CZ-Milka
Narození
Začínají zde: http://ebadatelna.soapraha.cz/d/4753/89
Datum | čp. | Jméno | Otec | Matka |
16.4.1806 | P 22 | Joachim | Aron Roth | Rosalie Maislová |
27.3.1809 | J 91 | Josefa | -0- | Johana Maislová |
14.4.1809 | J 91 | Barbora | Joachim Maisl | Františka Mannheimerová |
20.7.1810 | P 22 | Josef | Aron Roth | Rosalie Maislová |
12.8.1810 | J 91 | Marie Magd. | Joachim Maisl | Františka Mannheimerová |
10.12.1810 | J 91 | Barbora | Josef Ullmann | Johana Maislová |
19.2.1812 | J 91 | Marek | Joachim Maisl | Františka Mannheimerová |
12.11.1813 | J 91 | Anna | Joachim Maisl | Františka Mannheimerová |
16.7.1815 | J 91 | Alois | Joachim Maisl | Františka Mannheimerová |
28.3.1815 | P 22 | Wilhelm | Aron Roth | Rosalie Maislová |
6.1.1813 | P 22 | Jonas | Aron Roth | Rosalie Maislová |
23.4.1817 | J 91 | Josefa | Joachim Maisl | Františka Mannheimerová |
30.1.1818 | P 22 | Barbora | Aron Roth | Rosalie Maislová |
22.12.1818 | J 91 | Wilhelm | Joachim Maisl | Františka Mannheimerová |
21.7.1820 | P 22 | Alžběta | Aron Roth | Rosalie Maislová |
10.10.1820 | J 91 | Šalamoun | Abraham Fonderster | Anna Maislová |
22.12.1820 | J 91 | Antonie | Joachim Maisl | Františka Mannheimerová |
26.1.1820 | P 47 | Mojžíš | Samuel Špic | Sára Tausigová |
12.8.1821 | P 12 | Abraham | Samuel Špic | Sára Tausigová |
25.8.1823 | P 22 | Terezie | Aron Roth | Rosalie Maislová |
29.8.1826 | J 91 | Anna | Abraham Fonderster | Josefa Freundtová |
5.5.1827 | K 9 | Marie | Abraham Fischel | Rosalie Kleperle |
29.8.1829 | K 9 | Františka | Abraham Fischel | Rosalie Kleperle |
20.7.1828 | J 91 | Anna | Abraham Fonderster | Josefa Freundtová |
J = Červené Janovice; P = Petrovice; K = Korotice
Sňatky
Nacházejí se na fol. 33 (vpravo): http://ebadatelna.soapraha.cz/d/4759/21
Datum | čp. | Ženich | Nevěsta |
4.4.1805 | J 91 | Adam (Aron) Roth | Rosalie Maislová |
9.8.1809 | J 91 | Joachim Maisl | Františka Mannheimerová |
12.3.1811 | J 91 | Josef Ullmann | Johana Maislová |
27.10.1819 | J 91 | Jakob Herrmann | Františka Agularová |
Žádné komentáře:
Okomentovat