Nejrůznější tabulky čísel popisných a jmen po chalupě se při pátrání mohou velmi hodit, hlavně pokud se jedná o jižní Čechy. V matrikách pak čas od času na nějakou takovou tabulku též narazíme, např. ve farnosti Tučapy. Seznam jmen po chalupě, resp. některá jména majitelů ve vsi Brandlín, kde aktuálně zpracovávám rodokmen, jsem se rozhodla zpracovat. A tak ho tu máte. :)
Brandlín na mapě stabilního katastru (1828). Zdroj: Národní archiv.
Čp. | Příjmení |
1 | zámek a dvůr |
2 | u Lukšů |
3 | hospoda |
4 | u Frantů |
5 | u Truhlářů |
6 | u Kolářů |
7 | u Filipů |
8 | u Vaverů |
9 | u Bartáků |
10 | pastouška |
11 | u Čermáků |
12 | u Tesaře |
13 | u Janurů |
14 | u Herzů |
15 | u Picků |
16 | u Krejčů |
17 | na Katolíčku |
18 | na Větrově |
19 | u Stroba |
20 | u Čížka v chalupě |
21 | u Krejčího v chalupě, nyní u Cílka |
22 | cihelna |
23 | u Kolaře Hersy |
24 | Jan Kníkala, nyní Jan Minář |
25 | Matěj Bechyně |
26 | Šimon Záhora |
27 | stará Picková v chalupě |
28 | kovárna |
29 | u Trnky |
30 | u Kouby na ostrově |
Žádné komentáře:
Okomentovat